Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 45,782 |
| Männliche Personen | 43,981 (96.07%) |
| Weibliche Personen | 1,784 (3.9%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 17 (0.04%) |
| Lebende Personen | 0 |
| Familien | 0 |
| Eindeutige Nachnamen | 7,084 |
| Anzahl Fotos | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 2 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 0 Jahre, 0 Tage |
| Früheste Geburt (August Bogdan) | 8 Jan 1861 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |

