Suchergebnisse
Treffer 1 bis 16 von 16 für Nachname ist gleich SENK
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senk | 19995 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Senk | 21694 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Senk | 23961 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Senk | 33241 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Senk, August | 30776 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Senk, August | 41953 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Senk, August | 42503 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Senk, August | 42643 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Senk, August | 42768 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Senk, Friedrich | 6207 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Senk, Gustav | 20337 | geb. 3 Jun 1887 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 12 | Senk, Gustav Meinhard | 6567 | geb. 4 Jun 1880 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 13 | Senk, Johann | 212 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 14 | Senk, Johann | 31913 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 15 | Senk, Julius | 2756 | geb. 4 Feb 1881 | Kronau, Kr. Lötzen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 16 | Senk, Ludwig | 25802 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





