Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich SCHWAN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwan | 38259 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Schwan, Carl | 7315 | geb. 6 Mrz 1882 | Grünhöfchen, Gut, Kr. Angerburg | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 3 | Schwan, Caroline | 1382 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Schwan, Gottlieb | 17944 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Schwan, Michael | 21364 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Schwan, Michael | 21744 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Schwan, Michael | 33372 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Schwan, Michael | 37400 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Schwan, Michael | 4774 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Schwan, Michael | 5184 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Schwan, Orban | I_185 | Türkensteuer im Amt Angerburg |





