Suchergebnisse
Treffer 1 bis 16 von 16 für Nachname ist gleich SCHLICKER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlicker | 30414 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Schlicker | 33879 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Schlicker | 36574 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Schlicker | 37174 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Schlicker | 37424 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Schlicker | 40395 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Schlicker | 41080 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Schlicker | 43597 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Schlicker, Emil | 27740 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Schlicker, Emil | 28864 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Schlicker, Emil | 32114 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Schlicker, Emil | 33273 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Schlicker, Emil | 36679 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 14 | Schlicker, Friedrich | 17372 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 15 | Schlicker, Friedrich Franz Gustav | 42812 | geb. 25 Okt 1863 | Rothebude, Kr. Goldap | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 16 | Schlicker, Max | 22641 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





