Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich RIEL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riel | 27218 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Riel | 31634 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Riel | 34652 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Riel | 39334 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Riel | 40257 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Riel | 693 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Riel, G. | 2260 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Riel, G. | 43897 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Riel, G. | 8411 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Riel, George Wilhelm | 14897 | geb. 21 Apr 1883 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 11 | Riel, Gottlieb Gustav | 42914 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Riel, Gustav | 29419 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Riel, Gustav | 39900 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




