Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich KRAMER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer | 12452 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Kramer | 1979 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Kramer | 2206 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Kramer | 9271 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Krämer, Gustav | 38813 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Kramer, Oskar Hugo | 3088 | geb. 17 Jul 1882 | Kosmeden, Kr. Goldap | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





