Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich KOß
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koß | 29364 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Koß, Carl | 6801 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Koß, Friedrich | 36984 | geb. 30 Dez 1871 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | Koß, Friedrich | 42598 | geb. 30 Dez 1871 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 5 | Koß, Friedrich | 6906 | geb. 24 Apr 1878 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 6 | Koß, Friedrich | 18318 | geb. 23 Nov 1879 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 7 | Koß, Gottlieb | 44511 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Koß, Gottlieb | 32123 | geb. 13 Mrz 1871 | Gr. Stürlack, Kr. Lötzen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 9 | Koß, Ludwig | 14936 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Koß, Ludwig | 19949 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Koß, Michael | 32826 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Koß, Michael | 40475 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Koß, Michael | 23871 | geb. 22 Sep 1873 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





