Suchergebnisse
Treffer 1 bis 15 von 15 für Nachname ist gleich KLINGER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinger | 25273 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Klinger | 30240 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Klinger | 30815 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Klinger | 36338 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Klinger | 36620 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Klinger | 37367 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Klinger | 38505 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Klinger | 42501 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Klinger, Friedrich Wilhelm | 4244 | geb. 6 Jul 1882 | Tublauken, Kr. Gumbinnen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 10 | Klinger, Ludwig | 11808 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Klinger, Ludwig | 33903 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Klinger, Ludwig | 38654 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Klinger, Wilhelmine | 21254 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 14 | Klinger, Wilhelmine | 30679 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 15 | Klinger, Wilhelmine | 42189 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





