Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich KLAMMER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klammer | 22514 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Klammer | 24393 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Klammer | 26284 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Klammer, Franz | 25148 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Klammer, Friedrich | 305 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Klammer, Friedrich | 3699 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Klammer, Otto Ernst | 35175 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Klammer, Wilhelm | 1047 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Klammer, Wilhelm | 1881 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Klammer, Wilhelmine | 17313 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Klammer, Wilhelmine | 21171 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Klammer, Wilhelmine | 30397 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Klammer, Wilhelmine | 42376 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




