Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich JACK
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 3997 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Jack, August | 28017 | geb. 25 Mrz 1876 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 3 | Jack, Carl | 35150 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Jack, Friedrich | 40801 | geb. 21 Dez 1869 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 5 | Jack, Friedrich Wilhelm | 21208 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Jack, Gustav | 33999 | geb. 26 Jun 1875 | Drengfurth, Vorstadt, Kr. Rastenburg | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 7 | Jack, Hermann | 26847 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Jack, Johann | 11130 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Jack, Julie | 11214 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Jack, Paul | 15948 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





