Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich IHLAS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihlas | 358 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Ihlas, August | 8683 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Ihlas, August | 7481 | geb. 17 Aug 1882 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | Ihlas, Carl | 13463 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Ihlas, Friedrich | 36125 | geb. 14 Mai 1879 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 6 | Ihlas, Johann | 39288 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Ihlas, Johann | 24036 | geb. 26 Mai 1868 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 8 | Ihlas, Julius | 7201 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Ihlas, Julius & Wilhelmine | 45270 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Ihlas, Maria | 30648 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Ihlas, Michael | 28322 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Ihlas, Michael | 41245 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Ihlas, Wilhelm | 32647 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




