Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich GRÖNING
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gröning | 13797 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Gröning | 23004 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Gröning | 24152 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Gröning | 5679 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Gröning, August | 27259 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Gröning, Franz | 24998 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Gröning, Franz | 40906 | geb. 5 Nov 1873 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 8 | Gröning, Friedrich | 18611 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Gröning, Heinrich | 28827 | geb. 20 Apr 1869 | Sutzken, Kr. Gerdauen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 10 | Gröning, Wilhelmine | 18393 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Gröning, Wilhelmine | 19760 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





