Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich GARDEMIN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardemin | 13750 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Gardemin | 22260 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Gardemin | 27600 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Gardemin | 37250 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Gardemin | 40518 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Gardemin, Otto | 1845 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Gardemin, Otto | 19482 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Gardemin, Otto | 23755 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Gardemin, Otto | 3418 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Gardemin, Otto | 36792 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Gardemin, Otto | 4486 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




