Suchergebnisse
Treffer 1 bis 14 von 14 für Nachname ist gleich BRÖSICKE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brösicke | 15429 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Brösicke | 17802 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Brösicke | 18614 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Brösicke | 25226 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Brösicke | 25388 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Brösicke | 27661 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Brösicke | 33009 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Brösicke | 35804 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Brösicke | 40685 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Brösicke | 4636 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Brösicke | 626 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Brösicke | 7467 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Brösicke | 8675 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 14 | Brösicke, Gustav | 25320 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




