Suchergebnisse
Treffer 1 bis 5 von 5 für Vorname enthält OTTO AUGUST
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzubiel, Otto August Julius | 28952 | geb. 6 Mai 1876 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 2 | Freitag, Otto August | 29980 | geb. 15 Dez 1875 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 3 | Mandel, Otto August Ferdinand | 4824 | geb. 18 Mrz 1882 | Damshagen, Kr. Schlawe, Pommern | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 4 | Meyer, Otto August | 35486 | geb. 7 Dez 1873 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 5 | Tempel, Otto August | 38792 | geb. 4 Jul 1863 | Kowarren, Kr. Darkehmen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





