Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname enthält JOHANN JULIUS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Johann Julius Adolf | 2750 | geb. 11 Jun 1882 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 2 | Czuja, Johann Julius | 31122 | geb. 3 Jul 1865 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 3 | Joswig, Johann Julius Albert | 22075 | geb. 25 Nov 1872 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | Joswig, Johann Julius Richard | 28852 | geb. 16 Jan 1875 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 5 | Lalla, Johann Julius | 44658 | geb. 3 Jul 1872 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 6 | Monski, Johann Julius | 8978 | geb. 25 Jun 1878 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 7 | Pulwer, Johann Julius | 14541 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Schneidereit, Johann Julius | 30243 | geb. 1 Jul 1870 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 9 | Stadie, Johann Julius | 43118 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Stutzki, Johann Julius | 37579 | geb. 6 Dez 1863 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 11 | Zeug, Johann Julius | 31686 | geb. 10 Jul 1865 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




