Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname enthält AUGUST OTTO
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boelker, August Otto | 18834 | geb. 2 Okt 1880 | Wiersbinnen, Kr. Johannisburg | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 2 | Echternach, August Otto | 21130 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Hagen, August Otto | 1003 | geb. 16 Dez 1881 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | Harbrucker, Matthias August Otto | 31923 | geb. 12 Aug 1879 | Pickeln, Kr. Goldap | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 5 | Konietzko, August Otto | 3360 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Podewski, August Otto | 24638 | geb. 18 Jan 1865 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 7 | Scheffler, August Otto | 38372 | geb. 22 Aug 1877 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 8 | Skibba, August Otto | 21068 | geb. 30 Okt 1880 | Eydtkuhnen, Kr. Stallupönen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 9 | Skibba, August Otto | 4077 | geb. 30 Okt 1880 | Eydtkuhnen, Kr. Stallupönen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 10 | Skibba, August Otto | 9889 | geb. 30 Okt 1880 | Eydtkuhnen, Kr. Stallupönen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





