Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname enthält AUGUST JULIUS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czameit, August Julius | 38028 | geb. 21 Jul 1874 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 2 | Dzubiel, Otto August Julius | 28952 | geb. 6 Mai 1876 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 3 | Endruschat, August Julius | 24217 | geb. 22 Jul 1877 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | Kotzan, August Julius | 44157 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Meyer, August Julius | 24147 | geb. 27 Jun 1872 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 6 | Neumann, August Julius | 16051 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Neumann, August Julius | 6184 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Podehl, August Julius | 3111 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Possiwan, August Julius | 35849 | geb. 10 Mrz 1867 | Friedrichsfelde, Kr. Darkehmen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 10 | Schulz, August Julius | 27599 | geb. 20 Aug 1878 | Auer, Kr. Insterburg | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 11 | Wagner, August Julius | 9977 | geb. 16 Jul 1880 | Gr. Karpowen, Kr. Darkehmen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





