Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname enthält AUGUST EDUARD
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagusat, August Eduard | 38831 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Flach, August Eduard | 28679 | geb. 25 Mrz 1863 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 3 | Fritz, Franz August Eduard | 42296 | geb. 24 Aug 1877 | Schirwindt, Kr. Pillkallen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 4 | Kassa, August Eduard | 7841 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Klatt, August Eduard | 30477 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Leibfacher, August Eduard | 5816 | geb. 6 Mai 1879 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 7 | Reddig, August Eduard | 40487 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Reddig, August Eduard | 45263 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Sarimski, August Eduard | 29897 | geb. 7 Dez 1878 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 10 | Simanowski, August Eduard | 25281 | geb. 29 Apr 1873 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 11 | Weinberg, August Eduard | 9897 | geb. 18 Jun 1879 | Kunigehlen, Kr. Darkehmen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 12 | Westermann, August Eduard | 33381 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





