Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname ist gleich OTTO GUSTAV
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammon, Otto Gustav | 27547 | geb. 12 Sep 1876 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 2 | Gruschkus, Otto Gustav | 13976 | geb. 26 Mrz 1881 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 3 | Gruschkus, Otto Gustav | 21151 | geb. 26 Mrz 1881 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | July, Otto Gustav | 33696 | geb. 31 Mai 1869 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 5 | Murrach, Otto Gustav | 41685 | geb. 24 Sep 1863 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 6 | Reck, Otto Gustav | 33417 | geb. 10 Mai 1867 | Pannaugen, Kr. Labiau | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 7 | Schirrmacher, Otto Gustav | 34458 | geb. 29 Nov 1874 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 8 | Schmissas, Otto Gustav | 2667 | geb. 22 Sep 1882 | Kl. Pelledauen, Kr. Darkehmen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 9 | Wauschkuhn, Otto Gustav | 31490 | geb. 19 Feb 1877 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





