Suchergebnisse
Treffer 1 bis 16 von 16 für Vorname ist gleich JOSEPH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph | I_71 | Türkensteuer im Amt Angerburg | ||
| 2 | Chranowski, Joseph | 34272 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Dordowitz, Joseph | 30596 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Duschnée, Joseph | 7214 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Fuhge, Joseph | 26494 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Gellrich, Joseph | 28199 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Janoschewski, Joseph | 611 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Jezonneck, Joseph | 33574 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Kaudczki, Joseph | 1487 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Knapinski, Joseph | 30031 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Lehmann, Joseph | 23976 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Mojik, Joseph | 25863 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Pillatscheck, Joseph | 28547 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 14 | Pillatscheck, Joseph | 29025 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 15 | Pillatscheck, Joseph | 45259 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 16 | Ruch, Joseph | 4331 | geb. 6 Feb 1878 | Gr. Lemkendorff, Kr. Allenstein | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





