Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname ist gleich ELISABETH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt von Lindau, Elisabeth | 1246 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Daniel, Elisabeth | 3142 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Gabriel, Elisabeth | 2132 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Gauer, Elisabeth | 16507 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Hirsch, Elisabeth | 13888 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Kuhn, Elisabeth | 16087 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Schütz, Elisabeth | 32214 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Segadlo, Elisabeth | 34157 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




