Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname ist gleich AUGUST EDUARD
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagusat, August Eduard | 38831 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Flach, August Eduard | 28679 | geb. 25 Mrz 1863 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 3 | Kassa, August Eduard | 7841 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Klatt, August Eduard | 30477 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Leibfacher, August Eduard | 5816 | geb. 6 Mai 1879 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 6 | Reddig, August Eduard | 40487 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Reddig, August Eduard | 45263 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Sarimski, August Eduard | 29897 | geb. 7 Dez 1878 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 9 | Simanowski, August Eduard | 25281 | geb. 29 Apr 1873 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 10 | Weinberg, August Eduard | 9897 | geb. 18 Jun 1879 | Kunigehlen, Kr. Darkehmen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 11 | Westermann, August Eduard | 33381 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





