Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname ist gleich AUGUST CARL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunk, August Carl | 11403 | geb. 12 Sep 1880 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 2 | Buttgereit, August Carl | 42028 | geb. 13 Sep 1870 | Damerau, Kr. Gerdauen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |
| 3 | Jaschus, August Carl | 27242 | geb. 4 Sep 1871 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | Kneb, August Carl | 19657 | geb. 2 Dez 1883 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 5 | Okrafka, August Carl | 30290 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Puschke, August Carl | 10068 | geb. 22 Jul 1883 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 7 | Tobaschus, August Carl | 39877 | geb. 2 Aug 1870 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 8 | Walter, August Carl | 42519 | geb. 31 Aug 1874 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 9 | Wenzel, August Carl | 38940 | geb. 4 Nov 1867 | Gr. Sobrost, Kr. Darkehmen | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





