Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg
Ortsangaben
Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Poln. Dombrowken] [Kr. Angerburg] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 315
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 10320 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 22139 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 10447 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 13198 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 38215 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 41739 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 27430 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 16712 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 14005 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 13953 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 17329 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 27843 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 27576 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 14 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 34916 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 15 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 6156 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 16 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 3629 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 17 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 10481 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 18 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 8623 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 19 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 10381 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 20 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 38823 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 21 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 27482 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 22 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 29604 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 23 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 33727 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 24 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 23261 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 25 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 27912 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 26 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 33176 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 27 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 19806 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 28 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 23163 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 29 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 5520 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 30 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 41280 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 31 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 28476 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 32 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 41259 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 33 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 18634 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 34 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 13969 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 35 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 16650 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 36 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 23381 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 37 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 23484 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 38 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 26784 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 39 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 30909 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 40 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 31172 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 41 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 31298 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 42 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 35789 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 43 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 36542 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 44 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 36685 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 45 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 40917 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 46 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 44482 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 47 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 45221 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 48 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 6914 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 49 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 10727 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 50 | Poln. Dombrowken, Kr. Angerburg | 11753 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||

