Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen
Ortsangaben
Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Gr. Medunischken] [Kr. Darkehmen] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 12184 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 19429 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 21832 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 25773 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 26158 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 32910 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 39361 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 8132 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 396 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 5130 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 11889 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Gr. Medunischken, Kr. Darkehmen | 17796 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||

