Broszaitschen, Kr. Darkehmen
Ortsangaben
Informationen bei Wikipedia (auf Deutsch) : [Broszaitschen] [Kr. Darkehmen] (Die oben angegebene Links wurden automatisch erzeugt.) |
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 18 Jul 1869 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 29673 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 2 | 23 Dez 1879 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 7061 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 42 von 42
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34315 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 12869 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 14520 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 16289 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 17648 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 18475 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 19456 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 8 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 21038 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 9 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 32369 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 10 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 43033 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 11 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 4709 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 12 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 6711 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 13 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 5211 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 14 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 17731 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 15 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 35066 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 16 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34502 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 17 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34222 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 18 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 25744 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 19 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 2966 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 20 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 33943 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 21 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34972 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 22 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 33572 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 23 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 20767 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 24 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34878 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 25 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34690 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 26 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 33665 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 27 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34036 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 28 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 11190 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 29 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 12013 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 30 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 18304 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 31 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 716 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 32 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 8348 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 33 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 26716 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 34 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 30112 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 35 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 33006 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 36 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 37584 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 37 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 2783 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 38 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34408 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 39 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34596 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 40 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 33850 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 41 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 29301 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 42 | Broszaitschen, Kr. Darkehmen | 34129 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||

