Notizen
Treffer 51 bis 100 von 45,710
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 51 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 4 Schafe, 2 Schweine, Steuer [ß] 13 | Zetzynicken, Andres (I_276)
|
| 52 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 6 Schafe, 6 Ziegen, , Steuer [ß] 16 | Petter (I_400)
|
| 53 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 3 Kühe, 6 Schweine, Steuer [ß] 14 | Marschalck (I_149)
|
| 54 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Schafe, 3 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 7 | Opolane, Merthen (I_282)
|
| 55 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Stercke, 12 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 12,5 | Woytke (I_322)
|
| 56 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Schafe, 1 Schwein, Steuer [ß] 13 | Jacob (I_362)
|
| 57 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 2 Schweine, Steuer [ß] 16,5 | (I_453)
|
| 58 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 3 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Auerkop, Jacob (I_135)
|
| 59 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 5 Schafe, 3 Schweine, Steuer [ß] 17 | Kedell, Matz (I_466)
|
| 60 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 7 Schafe, 10 Schweine, Steuer [ß] 21,5 | Remeken, Orban (I_127)
|
| 61 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 2 Schafe, 2 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 18 | Jorge (I_399)
|
| 62 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 3 Stercken, 7 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 22,5 | Zetzynicken, Paul (I_272)
|
| 63 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 8 Schafe, 2 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 23 | Andres (I_296)
|
| 64 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 1 Stercke, 4 Schafe, 3 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 22,5 | Matz (I_472)
|
| 65 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 9 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 23 | Hans (I_62)
|
| 66 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 3 Schweine, Steuer [ß] 11,5 | Bustewatzs, Petter (I_226)
|
| 67 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 1 Stercke, 3 Schafe, 13 Schweine, Steuer [ß] 20 | Stentzel (I_435)
|
| 68 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 Kühe, 3 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Mychel (I_457)
|
| 69 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 Stercken, 7 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 15 | Greger (I_6)
|
| 70 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 4 Kühe, 1 Stercke, , Steuer [ß] 19 | Vorack, Lorentz (I_360)
|
| 71 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 3 Kühe, 2 Stercken, 6 Schafe, 4 Ziegen, 9 Schweine, Steuer [ß] 24,5 | Stanicke (I_443)
|
| 72 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 3 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 11,5 | Beutke (I_304)
|
| 73 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 4 Kühe, 1 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 17,5 | Bartelmeus (I_437)
|
| 74 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 4 Kühe, 1 Ziege, 7 Schweine, Steuer [ß] 19 | Bogedan (I_406)
|
| 75 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 5 Kühe, 1 Stercke, 3 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 22 | von der Jarcke, Paul (I_473)
|
| 76 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 6,5 | Andres (I_462)
|
| 77 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 3 J-Ochsen, 2 Kühe, 1 Stercke, 2 Schafe, 3 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 15,5 | Jorge (I_397)
|
| 78 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 15,5 | Bogedan (I_458)
|
| 79 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 1 J-Ochse, 1 Stercke, 2 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Andres (I_239)
|
| 80 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 1 Kuh, 4 Schafe, 6 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 18 | Grabennick (I_249)
|
| 81 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 1 Kuh, 8 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 18 | Kalcha, Johann (I_298)
|
| 82 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 2 Kühe, 4 Schweine, Steuer [ß] 15 | Matz (I_40)
|
| 83 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 4 J-Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 6 Schafe, 2 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 27 | Anna (I_123)
|
| 84 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Schafe, , Steuer [ß] 6 | Rotzoske, Jorge (I_372)
|
| 85 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 8 | Petter (I_455)
|
| 86 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Schweine, Steuer [ß] 6 | Petter (I_479)
|
| 87 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Stercken, 2 Schafe, 4 Ziegen , Steuer [ß] 10 | Petter (I_403)
|
| 88 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Stercken, 3 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 9,5 | Juchnau, Johann (I_384)
|
| 89 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Stercken, 3 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 9,5 | Stentzel (I_385)
|
| 90 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 4 Schafe, Steuer [ß] 7 | Johann (I_482)
|
| 91 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 2 Schafe, , Steuer [ß] 9 | Tallucke, Lorentz (I_367)
|
| 92 | 1 Pferd, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 2 Stercken, 3 Schweine, Steuer [ß] 12,5 | Matz (I_196)
|
| 93 | 1 Pferd, 1 Kuh, 1 Stercke, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 8 | Thomke (I_386)
|
| 94 | 1 Pferd, 1 Kuh, 1 Ziege, 5 Schweine, Steuer [ß] 7 | (I_86)
|
| 95 | 1 Pferd, 1 Kuh, 2 Stercken, 8 Schafe, 3 Schweine, Steuer [ß] 11,5 | Schmidt (I_194)
|
| 96 | 1 Pferd, 1 Kuh, 2 Stercken, 8 Schafe, 3 Schweine, Steuer [ß] 11,5 | Schuster (I_195)
|
| 97 | 1 Pferd, 1 Kuh, 2 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 6 | von Langbrück, Clement (I_224)
|
| 98 | 1 Pferd, 1 Kuh, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 7 | (I_432)
|
| 99 | 1 Pferd, 1 Kuh, 5 Schweine, Steuer [ß] 6,5 | Martzyth (I_229)
|
| 100 | 1 Pferd, 1 Ochse, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 1 Schafe, 3 Ziegen, Steuer [ß] 9 | Hans (I_404)
|

