Notizen
Treffer 351 bis 400 von 45,710
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 351 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 3 J-Ochsen, 7 Kühe, 5 Stercken, 6 Ziegen, 18 Schweine, Steuer [ß] 64 | von Oszeningken, Juske (I_475)
|
| 352 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 4 Kühe, 4 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 27,5 | Betzka, Johann (I_125)
|
| 353 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 5 Ochsen, 2 J-Ochsen, 2 Kühe, 3 Stercken, 6 Ziegen, 9 Schweine, Steuer [ß] 41 | Deutzmann, Petter (I_132)
|
| 354 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 5 Ochsen, 3 J-Ochsen, 9 Kühe, 3 Stercken, 9 Schafe, 11 Schwein, Steuer [ß] 51 | Lyssunth, Johann (I_91)
|
| 355 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 6 Ochsen, 9 Kühe, 4 Stercken, 14 Schafe, 18 Schweine, Steuer [ß] 57 | Clement (I_61)
|
| 356 | 3 Pferde, 1 Ochse, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Stercken, 2 Schafe, 2 Schweine, Steuer [ß] 15 | Hofman, Jacob (I_174)
|
| 357 | 3 Pferde, 2 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 1 Stercke, 1 Schafe, 4 Ziegen, 10 Schweine, Steuer [ß] 29,5 | Cornatz, Benedict (I_105)
|
| 358 | 3 Pferde, 2 Fohlen, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 4 Kühe, 6 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 27,5 | Orban (I_124)
|
| 359 | 3 Pferde, 2 Fohlen, 2 Ochsen, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 15 | Nickel (I_223)
|
| 360 | 3 Pferde, 2 Fohlen, 3 Ochsen, 4 Kühe, 5 Schafe, 7 Schweine, Steuer [ß] 28 | (I_31)
|
| 361 | 3 Pferde, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 4 Schafe, 10 Schweine, Steuer [ß] 23 | Knopka, Petter (I_136)
|
| 362 | 3 Pferde, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 2 Stercken, 2 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 24,5 | Bernath (I_145)
|
| 363 | 3 Pferde, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 3 Kühe, 1 Stercke, 5 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 24,5 | Johann (I_107)
|
| 364 | 3 Pferde, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 6 Kühe, 1 Schafe, 5 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 30 | Crapetzke, Paul (I_396)
|
| 365 | 3 Pferde, 2 Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 3 Schweine, Steuer [ß] 17,5 | Merthen, David (I_217)
|
| 366 | 3 Pferde, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 5 Kühe, 3 Schafe, 11 Schwein, Steuer [ß] 30 | Kelnnig, Nickel (I_95)
|
| 367 | 3 Pferde, 3 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 3 Stercken, 12 Schafe, 14 Schweine, Steuer [ß] 35 | Krolle, Jorge (I_79)
|
| 368 | 3 Pferde, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 6 Kühe, 2 Stercken, 24 Schafe, 14 Schweine, Steuer [ß] 47 | Lomotka, Johann (I_80)
|
| 369 | 3 Pferde, 3 Ochsen, 2 Kühe, 5 Stercken, 13 Schafe, 2 Ziegen, 9 Schweine, Steuer [ß] 32 | Woytke (I_73)
|
| 370 | 3 Pferde, 3 Ochsen, 4 J-Ochsen, 3 Kühe, 5 Schafe, 2 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 29,5 | Ließ, Jacob (I_212)
|
| 371 | 3 Pferde, 3 Ochsen, 4 Kühe, 2 Stercken, 7 Schafe, 12 Ziegen, 7 Schweine, Steuer [ß] 35 | Sperling (I_311)
|
| 372 | 3 Pferde, 3 Ochsen, 5 Kühe, 4 Stercken, 12 Schafe, 4 Ziegen, 12 Schweine, Steuer [ß] 40 | Jorge (I_237)
|
| 373 | 3 Pferde, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 6 Kühe, 2 Stercken, 8 Schafe, 1 Ziege, 10 Schweine, Steuer [ß] 38,5 | Scheran, Nickel (I_271)
|
| 374 | 3 Pferde, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 6 Kühe, 8 Schafe, 13 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 42,5 | (I_468)
|
| 375 | 3 Pferde, 4 Ochsen, 3 J-Ochsen, 4 Kühe, 6 Stercken, 6 Schafe, 13 Ziegen, 14 Schweine, Steuer [ß] 47,5 | Orban (I_100)
|
| 376 | 3 Pferde, 4 Ochsen, 3 J-Ochsen, 6 Kühe, 14 Schafe, 3 Ziegen, 16 Schweine, Steuer [ß] 83 | Troiahn (I_236)
|
| 377 | 3,3 hl Malz, 4 Pferde, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 1 Stercke, 8 Schafe, 2 Ziegen, 10 Schweine, Steuer [ß] 71 | Jeremeicke (I_137)
|
| 378 | 3,3 hl Malz, 9 Pferde, 4 Fohlen, 9 Ochsen, 13 J-Ochsen, 13 Kühe, 4 Stercken, 54 Schafe, 19 Schweine, Steuer [ß] 162,5 | Drigalske, Nickel (I_28)
|
| 379 | 30,8 hl Malz, 90,5 hl Bier, 5 Pferde, 4 Ochsen, 10 Kühe, 7 Stercken, 20 Schafe, 1 Ziege, 22 Schweine, Steuer [ß] 540 | Jerotzke, Hans (I_154)
|
| 380 | 31,9 hl Malz, 65,3 hl Bier, 4 Pferde, 2 Fohlen, 6 Ochsen, 5 J-Ochsen, 10 Kühe, 2 Stercken, 24 Schafe, 17 Ziegen, 23 Schweine, Steuer [ß] 551,5 | (I_259)
|
| 381 | 33 hl Malz, 116 hl Bier, 4 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 2 J-Ochsen, 3 Kühe, 9 Schafe, 5 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 600 | Kutterich, Hans (I_155)
|
| 382 | 4 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 4 Schafe, 8 Schweine, Steuer [ß] 24 | Vehrde, Matz (I_178)
|
| 383 | 4 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 5 Kühe, 1 Stercke, 7 Schafe, 10 Schweine, Steuer [ß] 35,5 | Lornatz, Merthen (I_175)
|
| 384 | 4 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 2 J-Ochsen, 4 Kühe, 4 Stercken, 12 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 38,5 | Paul (I_50)
|
| 385 | 4 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 3 J-Ochsen, 1 Kuh, 5 Schweine, Steuer [ß] 22,5 | Zymerman, Stentzel (I_190)
|
| 386 | 4 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 4 J-Ochsen, 10 Kühe, 2 Stercken, 3 Ziegen, 12 Schweine, Steuer [ß] 50,5 | Zatzetzke, Woytke (I_109)
|
| 387 | 4 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 5 J-Ochsen, 7 Kühe, 3 Stercken, 11 Schafe, 4 Ziegen, 17 Schweine, Steuer [ß] 60 | Ziemerman, Casper (I_474)
|
| 388 | 4 Pferde, 1 Fohlen, 5 Ochsen, 7 J-Ochsen, 7 Kühe, 4 Stercken, 3 Schafe, 11 Schwein, Steuer [ß] 51 | Orban (I_93)
|
| 389 | 4 Pferde, 2 Fohlen, 3 Ochsen, 4 Kühe, 8 Schweine, Steuer [ß] 28 | Matz (I_54)
|
| 390 | 4 Pferde, 2 Fohlen, 4 Ochsen, 2 J-Ochsen, 5 Kühe, 3 Stercken, 8 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 40 | Paul (I_131)
|
| 391 | 4 Pferde, 2 Fohlen, 4 Ochsen, 2 J-Ochsen, 6 Kühe, 9 Schafe, 9 Schweine, Steuer [ß] 41 | Mychel (I_146)
|
| 392 | 4 Pferde, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 6 Kühe, 2 Stercken, 3 Schafe, 9 Ziegen, 7 Schweine, Steuer [ß] 36,5 | Luesa (I_238)
|
| 393 | 4 Pferde, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 5 Kühe, 4 Stercken, 10 Schweine, Steuer [ß] 34 | Zatzetzke, Bartusch (I_110)
|
| 394 | 4 Pferde, 3 Fohlen, 5 Ochsen, 4 J-Ochsen, 6 Kühe, 3 Stercken, 13 Schafe, 10 Schweine, Steuer [ß] 51,5 | Jorge (I_121)
|
| 395 | 4 Pferde, 3 Ochsen, 3 J-Ochsen, 3 Kühe, 2 Stercken, 6 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 31 | Schwan, Orban (I_185)
|
| 396 | 4 Pferde, 4 Fohlen, 4 Ochsen, 5 J-Ochsen, 8 Kühe, 5 Stercken, 17 Schafe, 14 Schweine, Steuer [ß] 61,5 | Matz (I_27)
|
| 397 | 4 Pferde, 5 Ochsen, 3 J-Ochsen, 3 Kühe, 5 Stercken, 11 Schafe, 15 Schweine, Steuer [ß] 45 | (I_84)
|
| 398 | 4 Pferde, 5 Ochsen, 3 J-Ochsen, 5 Kühe, 4 Stercken, 27 Schafe, 11 Ziege, 13 Schweine, Steuer [ß] 60,5 | Reusse, Matz (I_82)
|
| 399 | 4 t Honig, 5 t Pottasche, 1 Mühlrad, 14,9 hl Malz, 12 Pferde, 4 Fohlen, 8 Ochsen, 4 J-Ochsen, 6 Kühe, 3 Stercken, 30 Schafe, 18 Ziegen, Steuer [ß] 190,5 | Schenck, Frau Christoff (I_2)
|
| 400 | 4,4 hl Malz, 4 Pferde, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 2 Stercken, 3 Schafe, 5 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 82 | Zatzetzke, Matz (I_101)
|

