Notizen
Treffer 301 bis 350 von 45,710
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 301 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 5 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 16,5 | Lyssunth, Matz (I_92)
|
| 302 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 8 Schafe, 3 Schweine, Steuer [ß] 16,5 | Greger (I_338)
|
| 303 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 1 Kuh, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 13 | Schlagkette, Lorentz (I_140)
|
| 304 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 8 Schafe, 16 Schweine, Steuer [ß] 25 | Adam (I_313)
|
| 305 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 2 Kühe, 4 Schafe, 3 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 20,5 | Nickel (I_130)
|
| 306 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 5 Kühe, 3 Stercken, 6 Schafe, 2 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 30 | Nickel (I_379)
|
| 307 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 6 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 19,5 | Rademacher, Martzin (I_213)
|
| 308 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 2 Kühe, 4 Schafe, 2 Schweine, Steuer [ß] 15 | Lorentz (I_187)
|
| 309 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 2 Stercken, 2 Schafe, 2 Schweine, Steuer [ß] 12 | Jorge (I_34)
|
| 310 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 4 Kühe, 2 Stercken, 8 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 28 | Narwusch, Johann (I_72)
|
| 311 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 5 Kühe, 12 Schafe, 2 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 32 | Bunck, Stentzel (I_324)
|
| 312 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 3 Kühe, 2 Stercken, 10 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 25 | Dausia (I_476)
|
| 313 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 3 Kühe, 2 Stercken, 7 Ziegen, 5 Schweine, Steuer [ß] 22 | Matz (I_9)
|
| 314 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 3 Kühe, 3 Stercken, 3 Schafe, 3 Ziegen, 7 Schweine, Steuer [ß] 23,5 | Mathes (I_413)
|
| 315 | 2 Pferde, 2 Ochsen, 4 Schafe, 2 Ziegen, 1 Schwein, Steuer [ß] 11,5 | Sayger, Bartelmeus (I_191)
|
| 316 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 5 Stercken, 3 Schafe, 9 Ziegen, 10 Schweine, Steuer [ß] 31 | Brosie (I_99)
|
| 317 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 2 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 17 | Perske, Paul (I_320)
|
| 318 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 1 Kuh, 2 Stercken, 5 Ziegen, 5 Schweine, Steuer [ß] 21 | Paul (I_8)
|
| 319 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 2 Kühe, 2 Schafe, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 20,5 | Katske (I_294)
|
| 320 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 4 Kühe, 6 Stercken, 8 Schafe, 12 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 40 | Bartusch (I_292)
|
| 321 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 5 Kühe, 1 Stercke, 14 Schafe, 12 Ziegen, 7 Schweine, Steuer [ß] 39,5 | Bartusch (I_76)
|
| 322 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 2 Kühe, 4 Schafe, 4 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 21 | Grymna (I_297)
|
| 323 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 4 J-Ochsen, 6 Kühe, 1 Stercke, 9 Schweine, Steuer [ß] 31,5 | Kudtzy, Matz (I_210)
|
| 324 | 2 Pferde, 3 Ochsen, 6 Kühe, 6 Stercken, 7 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 34,5 | Codirch, Paul (I_265)
|
| 325 | 2 Pferde, 3 Stercken, 4 Schafe, 3 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 11,5 | Judeske (I_156)
|
| 326 | 2 Pferde, 4 Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 13 Schafe, 4 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 40,5 | Samaith, Merthen (I_246)
|
| 327 | 2 Pferde, 4 Ochsen, 7 J-Ochsen, 6 Kühe, 3 Stercken, 8 Schafe, 11 Schwein, Steuer [ß] 43,5 | Grotzka (I_392)
|
| 328 | 2 Pferde, 6 Ochsen, 4 J-Ochsen, 6 Kühe, 4 Stercken, 10 Schafe, 11 Ziege, 12 Schweine, Steuer [ß] 52,5 | Woyssylle, Philip (I_275)
|
| 329 | 2,2 hl Malz, 10 Pferde, 3 Fohlen, 8 Ochsen, 8 Kühe, 5 Stercken, 17 Schafe, 9 Schweine, Steuer [ß] 103 | Schagadla (I_29)
|
| 330 | 2,2 hl Malz, 2 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 5 Schafe, 1 Ziege, 7 Schweine, Steuer [ß] 51 | Stierpenke (I_295)
|
| 331 | 2,2 hl Malz, 3 Pferde, 2 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 3 Stercken, 5 Schafe, 5 Ziegen, 5 Schweine, Steuer [ß] 116,5 | Marcus (I_222)
|
| 332 | 2,2 hl Malz, 4 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 5 Kühe, 3 Stercken, 34 Schafe, 14 Schweine, Steuer [ß] 75 | Lorentz (I_33)
|
| 333 | 2,2 hl Malz, 41,2 hl Bier, 4 Pferde, 4 Fohlen, 1 Ochse, 2 J-Ochsen, 6 Kühe, 2 Stercken, 4 Schafe, 9 Schweine, Steuer [ß] 120,5 | Kelbas (I_204)
|
| 334 | 2,2 hl Malz, Steuer [ß] 30 | Wuns (I_22)
|
| 335 | 2,58 hl Honig | von der Lonckonnau, Wilhelm (I_235)
|
| 336 | 2,58 hl Honig, 3,3 hl Malz, 6 Pferde, 2 Fohlen, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 5 Kühe, 12 Schafe, 21 Schwein, Steuer [ß] 112,5 | Jorge (I_205)
|
| 337 | 2,75 hl Malz, 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 30 Schafe, 22 Ziegen, 11 Schwein, Steuer [ß] 78 | Bunck, Merthen (I_316)
|
| 338 | 2,75 hl Malz, Steuer [ß] 3 | Troiahn (I_165)
|
| 339 | 29,7 hl Malz, 36,6 hl Bier, 1 Pferd, 4 Ochsen, 2 J-Ochsen, 4 Kühe, 1 Stercke, 8 Schweine, Steuer [ß] 448 | (I_308)
|
| 340 | 3 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 3 Stercken, 2 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 19 | Jorgelle (I_108)
|
| 341 | 3 Ochsen, 2 Kühe, 2 Schafe, 2 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 14 | Samaith, Symon (I_262)
|
| 342 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 6 Schweine, Steuer [ß] 22 | Lyttau, Johann (I_215)
|
| 343 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 4 Kühe, 1 Schwein, Steuer [ß] 21,5 | Byrdeck (I_147)
|
| 344 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 7 Kühe, 2 Stercken, 4 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 35 | Bartusch (I_148)
|
| 345 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 2 Stercken, 2 Schafe, 5 Ziegen, 7 Schweine, Steuer [ß] 29 | Petrelle (I_395)
|
| 346 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 5 Kühe, 14 Schafe, 10 Schweine, Steuer [ß] 37 | Bartusch (I_36)
|
| 347 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 6 Schafe, 8 Schweine, Steuer [ß] 28 | Clement (I_221)
|
| 348 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 3 Stercken, 5 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 32 | Greger (I_270)
|
| 349 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 2 Kühe, 7 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 26,5 | Leppach, Valtin (I_103)
|
| 350 | 3 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 3 J-Ochsen, 6 Kühe, 2 Stercken, 22 Schafe, 9 Schweine, Steuer [ß] 47,5 | Symon (I_30)
|

