Notizen
Treffer 151 bis 200 von 45,710
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 151 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 9 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 17,5 | Renntzka, Jacob (I_181)
|
| 152 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Schafe, , Steuer [ß] 8 | Ronsnick, Nickel (I_373)
|
| 153 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 1 Stercke, 1 Schwein, Steuer [ß] 14,5 | Reusse, Martzin (I_361)
|
| 154 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 1 Stercke, 5 Schweine, Steuer [ß] 16,5 | Hasse, Hans (I_341)
|
| 155 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 2 Stercken, 1 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 18 | Sickelle, Andres (I_274)
|
| 156 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 2 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 16 | Stanicke (I_402)
|
| 157 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Schafe, 6 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Reusse, Martzin (I_139)
|
| 158 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 1 Stercke, 2 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 19 | Steffan (I_380)
|
| 159 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 6 Schweine, Steuer [ß] 18 | Gysse, Petter (I_10)
|
| 160 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Schafe, 1 Ziege, 4 Schweine, Steuer [ß] 10 | Casper (I_305)
|
| 161 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 1 Schaf, Steuer [ß] 9,5 | Jacob (I_347)
|
| 162 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 2 Schweine, Steuer [ß] 10 | Paul (I_364)
|
| 163 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 3 Schafe, 6 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 15 | Greger (I_440)
|
| 164 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 5 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 13 | Nickel (I_423)
|
| 165 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 1 Stercke, 8 Schafe, 3 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Koch, Matz (I_248)
|
| 166 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 2 Schweine, Steuer [ß] 9 | Schotnick, Hans (I_218)
|
| 167 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 2 Stercken , Steuer [ß] 10 | Koch, Greger (I_207)
|
| 168 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 2 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 10,5 | Rademacher, Symon (I_289)
|
| 169 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 4 Ziegen, , Steuer [ß] 10 | Bogedan (I_353)
|
| 170 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 4 Ziegen, 1 Schwein, Steuer [ß] 10,5 | Broda, Mychel (I_378)
|
| 171 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 6 Schweine, Steuer [ß] 11 | Joseph, Petter (I_225)
|
| 172 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 6 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 13 | Janicku (I_454)
|
| 173 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Kuh, 7 Schafe, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Corpysche, Matz (I_216)
|
| 174 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Schwein, Steuer [ß] 6,5 | Bartusch (I_11)
|
| 175 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Stercke, 1 Schwein, Steuer [ß] 7,5 | Mathes (I_371)
|
| 176 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 1 Stercke, 2 Schafe, 4 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 11,5 | Prochalla (I_242)
|
| 177 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 1 Kuh, 2 Schafe, 2 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 13 | Rotzoga, Johann (I_369)
|
| 178 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 4 Kühe, 10 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 24 | Andres (I_411)
|
| 179 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 1 Stercke, 3 Schafe, 2 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 15,5 | Bartusch, Steffan (I_299)
|
| 180 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 1 Stercke, 3 Schafe, 3 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 15 | Mychel (I_407)
|
| 181 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 1 Stercke, 3 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Culde (I_59)
|
| 182 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 1 Stercke, 4 Schafe, 3 Ziegen, 5 Schweine, Steuer [ß] 17 | Gnennsa, Johann (I_245)
|
| 183 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 1 Stercke, 4 Schweine, Steuer [ß] 13 | Stentzel (I_319)
|
| 184 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 2 Schafe, 1 Schwein, Steuer [ß] 11,5 | Vydler, Nickel (I_193)
|
| 185 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 2 Schafe, 3 Schweine, Steuer [ß] 12,5 | Johann (I_363)
|
| 186 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 2 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 15 | (I_438)
|
| 187 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 3 J-Ochsen, 2 Kühe, 4 Schafe, 3 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 17,5 | Wallach, Stentzel (I_247)
|
| 188 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 3 Kühe, 1 Schafe, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 15,5 | Bogedan (I_393)
|
| 189 | 1 Pferd, 2 Ochsen, 3 Kühe, 3 Schafe, 5 Schweine, Steuer [ß] 16 | Neferam, Mychel (I_260)
|
| 190 | 1 Pferd, 2 Ochsen, Steuer [ß] 6 | von Mosdzehnen, Paul (I_134)
|
| 191 | 1 Pferd, 3 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 1 Stercke, 4 Schafe, 4 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 22 | Petter (I_343)
|
| 192 | 1 Pferd, 3 Ochsen, 1 Kuh, 2 Stercken, 5 Schafe, 4 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 18,5 | Zetzynicken, Jacob (I_264)
|
| 193 | 1 Pferd, 3 Ochsen, 2 J-Ochsen, 3 Kühe, 3 Stercken, 4 Schafe, 2 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 26 | Luast, Mychel (I_318)
|
| 194 | 1 Pferd, 3 Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 5 Schafe, 7 Ziegen, 5 Schweine, Steuer [ß] 22,5 | Narwusch (I_420)
|
| 195 | 1 Pferd, 3 Ochsen, 2 Kühe, 5 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Stanicke (I_250)
|
| 196 | 1 Pferd, 3 Ochsen, 4 Schafe, 6 Ziegen, 10 Schweine, Steuer [ß] 18 | Topper (I_300)
|
| 197 | 1 Pferd, 3 Ochsen, 4 Ziegen, 9 Schweine, Steuer [ß] 14,5 | Stentzel (I_461)
|
| 198 | 1 Pferd, 3 Ziegen, 1 Schwein, Steuer [ß] 4 | Janicku (I_469)
|
| 199 | 1 Pferd, 4 Ochsen, 2 Kühe, 2 Stercken, 5 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 20,5 | Matz (I_441)
|
| 200 | 1,1 hl Malz, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 1 Stercke, 5 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 20,5 | Jorge (I_113)
|

