Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich HOLSTEIN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein | 604 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Holstein, August | 10745 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Holstein, Carl | 25946 | geb. 19 Jun 1875 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 4 | Holstein, Friedrich | 33343 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 5 | Holstein, Friedrich | 43500 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Holstein, Friedrich | 37659 | geb. 4 Sep 1875 | Triaken, Kr. Insterburg | Angerburger Kreisblatt (AKB) |





