Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich BRAUNSCHWEIG
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig | 28390 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 2 | Braunschweig, August | 29721 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 3 | Braunschweig, August | 35530 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 4 | Braunschweig, Franz | 3824 | geb. 23 Sep 1881 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | |
| 5 | Braunschweig, Friedrich Wilhelm | 31882 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 6 | Braunschweig, Maria | 409 | Angerburger Kreisblatt (AKB) | ||
| 7 | Braunschweig, Otto | 4820 | geb. 30 Nov 1879 | Angerburger Kreisblatt (AKB) |




