Notizen
Treffer 1 bis 50 von 45,710
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | 0,55 hl Malz, 1 Ochse, 1 Stercke, 2 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 11 | Juchno (I_464)
|
| 2 | 0,55 hl Malz, 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 6 Schafe, 3 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 22,5 | Matz (I_398)
|
| 3 | 0,55 hl Malz, 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 2 J-Ochsen, 3 Kühe, 2 Schafe, 1 Ziege, 5 Schweine, Steuer [ß] 22 | Ryncke (I_418)
|
| 4 | 0,55 hl Malz, 1 Pferd, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 5 Ziegen, 1 Schwein, Steuer [ß] 20 | Dapka (I_439)
|
| 5 | 0,55 hl Malz, 1 Pferd, 1 Ochse, 3 J-Ochsen, 4 Schafe, 4 Schweine, Steuer [ß] 16 | Wytkus (I_452)
|
| 6 | 0,55 hl Malz, 2 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 6 Kühe, 2 Stercken, 7 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 36,5 | Wytkus (I_444)
|
| 7 | 0,55 hl Malz, 2 Pferde, 2 Fohlen, 4 Ochsen, 2 J-Ochsen, 4 Kühe, 1 Stercke, 2 Schafe, 1 Ziege, 9 Schweine, Steuer [ß] 36 | Johann (I_426)
|
| 8 | 0,55 hl Malz, 2 Pferde, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 4 Schafe, 4 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 25 | Byalle, Petter (I_463)
|
| 9 | 0,55 hl Malz, 2 Pferde, 2 Ochsen, 4 Kühe, 2 Stercken, 6 Schafe, 7 Schweine, Steuer [ß] 29,5 | Sperling, Merthen (I_416)
|
| 10 | 0,55 hl Malz, 2 Pferde, 3 Ochsen, 3 Kühe, 4 Schafe, 6 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 31,5 | Lyssunth, Nickel (I_70)
|
| 11 | 0,55 hl Malz, 2 Pferde, 4 Ochsen, 1 J-Ochse, 3 Kühe, 5 Ziegen, 15 Schweine, Steuer [ß] 36,5 | Kossagk (I_459)
|
| 12 | 0,55 hl Malz, 3 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 4 Schafe, 1 Ziege, 10 Schweine, Steuer [ß] 32,5 | Samaith, Johann (I_293)
|
| 13 | 0,55 hl Malz, 3 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 3 J-Ochsen, 6 Kühe, 4 Stercken, 8 Schafe, 11 Schwein, Steuer [ß] 51 | Wetzka (I_111)
|
| 14 | 0,55 hl Malz, 3 Pferde, 3 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 5 Kühe, 1 Stercke, 8 Schafe, 7 Schweine, Steuer [ß] 37,5 | Mytzke (I_417)
|
| 15 | 0,55 hl Malz, 3 Pferde, 3 Fohlen, 4 Ochsen, 2 J-Ochsen, 3 Kühe, 2 Stercken, 12 Schafe, 9 Schweine, Steuer [ß] 45 | Hans (I_122)
|
| 16 | 0,55 hl Malz, 3 Pferde, 3 Ochsen, 4 Kühe, 3 Stercken, 4 Schafe, 8 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 38 | Nickel (I_401)
|
| 17 | 0,55 hl Malz, Steuer [ß] 5 | Mytzke (I_390)
|
| 18 | 0,825 hl Malz, 2 Pferde, 1 Fohlen, 4 Ochsen, 7 Kühe, 5 Schafe, 5 Ziegen, 20 Schweine, Steuer [ß] 52,5 | Oliasch (I_414)
|
| 19 | 1 Fohlen, 1 Kuh, 1 Stercke, 4 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 7,5 | Zetzutzke, Jacob (I_277)
|
| 20 | 1 Fohlen, 1 Kuh, 2 Stercken, 5 Schweine, Steuer [ß] 7,5 | Johann (I_480)
|
| 21 | 1 Fohlen, 1 Kuh, 3 Stercken, 4 Ziegen, Steuer [ß] 9 | Schmidt (I_158)
|
| 22 | 1 Fohlen, 1 Ochse, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, 4 Schafe, 3 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 15,5 | Petter (I_446)
|
| 23 | 1 Fohlen, 1 Ochse, 1 Stercke, 2 Schafe, 14 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 13 | Kadert, Matz (I_346)
|
| 24 | 1 Fohlen, 1 Ochse, 2 Schafe, 5 Ziegen, 2 Schweine, Steuer [ß] 7,5 | Woytke (I_352)
|
| 25 | 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 Ziegen , Steuer [ß] 6 | Abraham, Johann (I_12)
|
| 26 | 1 Fohlen, 2 Ochsen, 4 J-Ochsen, 1 Kuh, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 14 | Narman (I_415)
|
| 27 | 1 J-Ochse, 1 Kuh, 1 Stercke, 2 Schweine, Steuer [ß] 5 | Gynny, Paul (I_358)
|
| 28 | 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 6 | (I_83)
|
| 29 | 1 J-Ochse, 6 Ziegen, 5 Schweine, Steuer [ß] 6,5 | Zetzutzke, Steffan (I_280)
|
| 30 | 1 Kuh, 1 Stercke, 2 Schafe, 2 Schweine, Steuer [ß] 5 | Merthen (I_375)
|
| 31 | 1 Kuh, 1 Stercke, 2 Schafe, 3 Schweine, Steuer [ß] 5,5 | Schurla, Johann (I_357)
|
| 32 | 1 Kuh, 1 Stercke, 6 Ziegen, 6 Schweine, Steuer [ß] 9 | (I_87)
|
| 33 | 1 Kuh, 2 Stercken, 5 Ziegen, 8 Schweine, Steuer [ß] 10,5 | Jorge (I_104)
|
| 34 | 1 Mühlrad, 1 Pferd, 1 Ochse, 2 Kühe, 5 Schweine, Steuer [ß] 10,5 | Molner, Woytke (I_177)
|
| 35 | 1 Mühlrad, 1,1 hl Malz, 1,15 hl Bier, 2 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 2 J-Ochsen, 6 Kühe, 2 Stercken, 11 Schafe, 9 Ziegen, 18 Schweine, Steuer [ß] 74 | Latzar (I_310)
|
| 36 | 1 Mühlrad, 2 Pferde, 1 Fohlen, 2 Ochsen, 1 J-Ochse, 4 Kühe, 1 Stercke, 8 Schweine, Steuer [ß] 23 | Molner, Myste (I_180)
|
| 37 | 1 Ochse, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 5 Schweine, Steuer [ß] 7,5 | Petter (I_303)
|
| 38 | 1 Ochse, 1 Kuh, 1 Stercke, 3 Schweine, Steuer [ß] 6,5 | Steffan (I_41)
|
| 39 | 1 Ochse, 1 Kuh, 1 Stercke, Steuer [ß] 5 | Belda, Johann (I_376)
|
| 40 | 1 Ochse, 1 Kuh, 1 Ziege, 2 Schweine, Steuer [ß] 5,5 | Oliasch (I_306)
|
| 41 | 1 Ochse, 1 Kuh, 2 Schweine, Steuer [ß] 5 | Paul (I_356)
|
| 42 | 1 Ochse, 1 Kuh, 2 Schweine, Steuer [ß] 5 | Brosie (I_410)
|
| 43 | 1 Ochse, 1 Stercke, 4 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 6,5 | Juchno (I_477)
|
| 44 | 1 Ochse, 4 Schafe, 1 Ziege, 1 Schwein, Steuer [ß] 5 | Usarius, Marcus (I_243)
|
| 45 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 J-Ochse, 1 Kuh, 2 Stercken, 3 Schafe, 1 Schwein, Steuer [ß] 10 | Juchno (I_141)
|
| 46 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 4 Schafe, 2 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 13 | Johann (I_447)
|
| 47 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Kuh, 1 Stercke, 3 Schweine, Steuer [ß] 7,5 | Paul (I_142)
|
| 48 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 1 J-Ochse, 2 Kühe, 1 Stercke, Steuer [ß] 11 | Reusse, Hans (I_182)
|
| 49 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 1 Kuh, 2 Stercken, 4 Ziegen, 4 Schweine, Steuer [ß] 13 | Paul (I_467)
|
| 50 | 1 Pferd, 1 Fohlen, 1 Ochse, 1 Kuh, 3 Ziegen, 3 Schweine, Steuer [ß] 10 | Crubin, Merthen (I_278)
|

